| 위 치 | 빈수엔 공단 |
| 공 사 기 간 | 2015.03~2015.05 |
| 구 조 | RC조, 철골조 |
| 대 지 면 적 | 4,767㎡ |
| 연 면 적 | 2,789㎡ |
| 건 축 면 적 | 2,789㎡ |
| 주 요 시 설 | 공장동, 식당동, 오토바이주차장 |
| 위 치 | 디엠투이 공단 |
| 공 사 기 간 | 2015.02~2015.06 |
| 구 조 | RC조, 철골조 |
| 대 지 면 적 | 15,000㎡ |
| 연 면 적 | 2,803㎡ |
| 건 축 면 적 | 2,273㎡ |
| 주 요 시 설 | 공장동, 사무동 2층, 오토바이주차장 |
| 위 치 | 디엠투이 공단 |
| 공 사 기 간 | 2015.02~2015.06 |
| 구 조 | RC조, 철골조 |
| 대 지 면 적 | 5,000㎡ |
| 연 면 적 | 1,316㎡ |
| 건 축 면 적 | 1,256㎡ |
| 주 요 시 설 | 공장동 |
| 위 치 | 디엠투이 공단 |
| 공 사 기 간 | 2015.01~2015.05 |
| 구 조 | RC조, 철골조 |
| 대 지 면 적 | 24,545㎡ |
| 연 면 적 | 8,823㎡ |
| 건 축 면 적 | 7,649㎡ |
| 주 요 시 설 | 공장동 2층, 식당동& 사무동, 오토바이주차장 |
| 위 치 | VSIP 공단 |
| 공 사 기 간 | 2014.12~2015.04 |
| 구 조 | RC조, 철골조 |
| 대 지 면 적 | 14,740㎡ |
| 연 면 적 | 7,969.5㎡ |
| 건 축 면 적 | 4,279.5㎡ |
| 주 요 시 설 | 공장동 오토바이주차장 |
| 위 치 | 디엠투이 공단 |
| 공 사 기 간 | 2014.05~2014.11 |
| 구 조 | RC조, 철골조 |
| 대 지 면 적 | 30,000㎡ |
| 연 면 적 | 11,107㎡ |
| 건 축 면 적 | 9,327㎡ |
| 주 요 시 설 | 공장동 2층, 식당동, 기숙사, 오토바이주차장 |
| 위 치 | 빈푹 바티엔1 공단 |
| 공 사 기 간 | 2014.06~2014.11 |
| 구 조 | RC조, 철골조 |
| 대 지 면 적 | 23,133㎡ |
| 연 면 적 | 12,457㎡ |
| 건 축 면 적 | 11,594㎡ |
| 주 요 시 설 | 공장동, 식당동, 기숙사 2층, 오토바이주차장 |
| 위 치 | VSIP 공단 |
| 공 사 기 간 | 2014.04~2014.09 |
| 구 조 | RC조 |
| 대 지 면 적 | 12,917㎡ |
| 연 면 적 | 6,163㎡ |
| 건 축 면 적 | 3,523㎡ |
| 주 요 시 설 | 공장동 2층 오토바이주차장 |
| 위 치 | 부토 투이번 공단 |
| 공 사 기 간 | 2013.12~2014.05 |
| 구 조 | RC조, 철골조 |
| 대 지 면 적 | 57,800㎡ |
| 연 면 적 | 11,021㎡ |
| 건 축 면 적 | 10,021㎡ |
| 건 축 면 적 | 공장동 2층, 식당동 오토바이주차장 |
| 위 치 | 옌퐁공단 |
| 공 사 기 간 | 2013.02~2013.09 |
| 구 조 | 파일기초, SRC조 |
| 대 지 면 적 | 16,572㎡ |
| 연 면 적 | 18,861㎡ |
| 연 면 적 | 9,854㎡ |
| 주 요 시 설 | 공장동, 사무동 오토바이주차장 |
